| Cable Glands | |||
Cable Glands
PG Series Cable Gland
Material: UL Nylon 6/6 ; neoprene for seal insert, with nut * Color: Black, gray, light gray
| Cable Gland Size | Locking Nut Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Cable Range | G | H |
| 12.5 | 8.1 | 5 | 3-6.5 | 5.3 | 15 |
| 15.2 | 7.5 | 5.4 | 4-8 | 5.6 | 19 |
| 18.3 | 7.9 | 5.1 | 5-10 | 5.4 | 22 |
| 20.3 | 8.9 | 5.2 | 6-12 | 6.4 | 24 |
| 22.2 | 9.3 | 6 | 10-14 | 6.5 | 27 |
| 28.2 | 11 | 6.2 | 13-18 | 7 | 33 |
| 36 | 11 | 7.5 | 16-21 | 7 | 34 |
| 36.8 | 11 | 8 | 18-25 | 7 | 42 |
| 38 | 12.5 | 8.5 | 22-32 | 8.5 | 50 |
| 40 | 13.5 | 9.2 | 32-38 | 9.5 | 55 |
| 42 | 14 | 9.5 | 37-44 | 10 | 59 |
| 50 | 16.5 | 11.5 | 47-65 | 11 | 68 |







